Engelsk springer spaniel
| | Valp 1 | Birba | Eika | Kasper | Otto | Multe | Valp 7 | Solan | Mira | Stella |
Fødsel | | 379 | 400 | 340 | 381 | 374 | 335 | 370 | 370 | 399 | 303 |
1 uke | | 685 | 700 | 570 | 607 | 665 | 614 | 650 | 663 | 650 | 645 |
2 uker | | 1015 | 1077 | 947 | 930 | 987 | 1025 | 917 | 1025 | 920 | 865 |
3 uker | | 1630 | 1370 | 1370 | 1390 | 1400 | 1420 | 1300 | 1480 | 1520 | 1150 |
4 uker | | 2470 | 2110 | 2110 | 2150 | 2130 | 2140 | 2060 | 2240 | 2280 | 1750 |
5 uker | | 3500 | 3050 | 3000 | 3190 | 3000 | 2900 | 3050 | 3090 | 3070 | 2470 |
6 uker | | 4300 | 3700 | 3750 | 4100 | 3760 | 3680 | 4000 | 3800 | 4700 | 3200 |
7 uker | | 5000 | 4760 | 4520 | 5000 | 4500 | 4300 | 5000 | 4500 | 4500 | 3800 |
Vekt i gram