Alle valpene passerte fødselsvekten sin på kvelden dag 2.
Nå legger de jevnt på seg hele gjengen selv om det er et par bulldozere i flokken som presser seg frem til de beste spenene og gjerne dytter vekk de minste. Så jeg passer på å legge de minste inntil de spenene med mest melk så de etterhvert skal jevne seg ut.
Melkeproduksjonen er forøvrig god som bare det, så vi har enda ikke fått bruk for erstatningen som står i kjøkkenskapet.
Payton sin temperatur er gått ned til 38,3. Hun har ikke etterrier lenger og koser seg med å stelle og dulle med valpene sine ❤️
Valp 1 | Valp 2 | Valp 3 | Valp 4 | Valp 5 | Valp 6 | Valp 7 | Valp 8 | Valp 9 | Valp 10 | |||
Fødsel | 379 | 400 | 340 | 381 | 374 | 335 | 370 | 370 | 399 | 303 | ||
Dag 1 morgen | 369 | 370 | 298 | 346 | 368 | 330 | 360 | 370 | 392 | 297 | ||
Dag 1 kveld | 383 | 393 | 320 | 356 | 382 | 335 | 390 | 393 | 401 | 320 | ||
Dag 2 morgen | 431 | 393 | 345 | 370 | 425 | 363 | 395 | 421 | 430 | 350 | ||
Dag 2 kveld | 442 | 442 | 369 | 397 | 412 | 390 | 402 | 447 | 470 | 347 | ||
Dag 3 morgen | 451 (+72) | 468 (+68) | 390 (+50) | 420 (+39) | 460 (+86) | 419 (+85) | 425 (+55) | 472 (+102) | 508 (+109) | 382 (+79) |
Dette ser bra ut. 👍🏻😀
Dere gjør en kjempegod jobb. 👏
Tusen takk for det!🥰
Alle legger godt på seg nå, noen mer enn andre.
Men vi må nok starte tidlig med annen føde i tillegg, for melkeproduksjon vil nok ikke holde lenger enn til de er et par uker.
Så herlig å følge bloggen din og de fine bildene dine. Mor høres ut som en flott og stolt mor som tar ansvaret og hun er bare så vakker. Barna hennes er vakre og gleder meg til å følge med videre og se dem i aktivitet om noen uker. Du gjør en fantastisk jobb imponert. 🥰❤️