Jeg noterer dette ned fordi det er veldig greit å kunne se tilbake på, samtidig som jeg håper det kan hjelpe andre som måler progesteron for å treffe riktig på parringdato.
Jeg har personlig brukt mye tid på å sammenligne andre sine tall, og synes at dette er veldig spennende.
Eika 2026
| Dag i løpetid | Progesteronnivå | Kommentar |
| 5 | 1 nmol/L | Sier ingenting om når det vil stige |
| 7 | 6nmol/L | Har begynt å stige, forventer eggløsning om 2-3 dager |
| 10 | 21nmol/L | Eggløsning nå/nettop vært. Parring/inseminering neste dag (dag 11 og evt dag 12) |
Payton 2024
| Dag i løpetid | Progesteronnivå | Kommentar |
| 3 | 2 nmol/L | |
| 6 | 3 nmol/L | |
| 9 | 7 nmol/L | |
| 11 | 9 nmol/L | Forventet eggløsning dagen etter. Parret på dag 13 og 14. Fikk 10 valper. |
